दिल्ली डेयरडेभिल्स
स्वरूप
(दिल्ली डेयरडेविल्स बठेइ पुन:निर्देशित)
{{{county}}} | |||
Dd logo.gif | |||
कोच: | ग्यारी कर्स्टन | ||
---|---|---|---|
कप्तान: | अघोषित | ||
कलर: | |||
स्थापना: | २००८ | ||
गृह स्थल: | कोटला,दिल्ली | ||
मालिक: | जिएमाअर समुह | ||
आधिकारिक वेबसाइट : | delhidaredevils.com | ||
२०१६ को टिम |
दिल्ली डेयर डेभिल्स[१] २०१६ इन्डियन प्रिमियर लिगमि सहभागि एक टिम हो। यो टिमको कप्तान जाहिर खान हन्।
२०१६ को टिम
[सम्पादन • स्रोत सम्पादन]- गाढा अक्षरमि अन्तर्राष्ट्रिय क्याप पौन्या खेलाडी
- * - आगामी म्याचमा उपलब्ध नभएको
- * - खेलाडी छनोटमा नपरेको
सि.न. | नाम | राष्ट्रियता | जन्म मिति | ब्याटिङ तरिका | बलिङ तरिका | सम्झौता वर्ष | तलब | नोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ब्याटसम्यान | ||||||||
१४ | मयांक अग्रवाल | 16 February 1991 | दायाँ हाते | २०१४ | युएस$०.२४ मिलियन) | |||
२१ | जेपी डुमिनी | 14 April 1984 | बायाँ हाते | Right arm off break | २०१४ | युएस$०.३५ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | |
४१ | श्रेयस लायर | 6 December 1994 | दायाँ हाते | Right-arm leg break | २०१५ | युएस$०.३९ मिलियन) | ||
६९ | कणुन नयर | 6 December 1991 | दायाँ हाते | Right arm off break | २०१६ | युएस$०.६ मिलियन) | ||
अल राउण्डर | ||||||||
२ | क्रिस मोरिस | 30 April 1987 | दायाँ हाते | Right arm medium-fast | २०१६ | ७० मिलियन (अमेरिकी डलर | विदेशी खेलाडी | |
६ | पवन नेगी | 6 January 1993 | बायाँ हाते | Slow left-arm orthodox | २०१६ | ८५ मिलियन (अमेरिकी डलर | ||
१९ | जयन्त यादव | 22 January 1990 | दायाँ हाते | Right arm off break | २०१४ | युएस$०.०२ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | |
अखिल हेर्वादकर | 31 October 1994 | बायाँ हाते | Right arm off break | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) | |||
महिपाल लोमरोर | 16 November 1999 | बायाँ हाते | Slow left-arm orthodox | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) | |||
विकेट किपर | ||||||||
७ | साम बिलिंग | 15 May 1991 | दायाँ हाते | २०१६ | युएस$०.०५ मिलियन) | |||
५ | सञ्जु सामसुन | 11 November 1994 | दायाँ हाते | २०१६ | युएस$०.६३ मिलियन) | |||
१२ | क्विन्टन डि काक | 17 December 1992 | बायाँ हाते | २०१४ | युएस$०.५३ मिलियन) | |||
रिशभ पन्त | 4 October 1997 | बायाँ हाते | २०१६ | युएस$०.२९ मिलियन) | ||||
बलर | ||||||||
११ | मोहम्मद शमी | 9 March 1990 | दायाँ हाते | Right arm fast-medium | २०१४ | युएस$०.६४ मिलियन) | ||
१३ | नाथन कल्टर नील | 11 October 1987 | दायाँ हाते | Right arm fast | २०१४ | युएस$०.६४ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | |
१८ | अमित मिश्रा | 24 November 1982 | दायाँ हाते | Right-arm leg break googly | २०१५ | युएस$०.५३ मिलियन) | ||
२८ | गुरिन्दर सन्धु | 14 June 1993 | बायाँ हाते | Right arm fast-medium | २०१५ | युएस$०.२६ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | |
३४ | जाहिर खान | 7 October 1978 | दायाँ हाते | Left arm fast-medium | २०१५ | युएस$०.६ मिलियन) | कप्तान | |
८८ | शहबाज नादीम | 12 August 1989 | दायाँ हाते | Slow left-arm orthodox | २०१४ | युएस$०.१३ मिलियन) | ||
९९ | इमरान ताहिर | 27 March 1979 | दायाँ हाते | Right arm leg break googly | २०१४ | विदेशी खेलाडी | ||
२६ | कार्लोस ब्राथवेट | 18 July 1988 | दायाँ हाते | Right-arm fast-medium | २०१६ | युएस$०.६३ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | |
जोल पेरिस[lower-alpha १] | 21 December 1992 | बायाँ हाते | Left-arm fast-medium | २०१६ | युएस$०.०५ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | ||
पवन सुयल | 15 October 1989 | दायाँ हाते | Left arm medium-fast | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) | |||
चामा मिलिन्ड | 4 September 1994 | बायाँ हाते | Left arm medium-fast | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) | |||
खालेल अहमद | 5 December 1997 | दायाँ हाते | Left arm medium-fast | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) |
- ↑ चोटका कारण आगामी म्याच नखेल्ने
सन्दर्भ सामग्रीअन
[सम्पादन • स्रोत सम्पादन]- ↑ "Indian Premier League Team: Delhi Daredevils". IPLT20.com. Archived from the original on 2008-05-11. Retrieved 2008-05-11.