दिल्ली डेयरडेभिल्स
स्वरूप
| {{{county}}} | |||
| Dd logo.gif | |||
| कोच: | ग्यारी कर्स्टन | ||
|---|---|---|---|
| कप्तान: | अघोषित | ||
| कलर: | |||
| स्थापना: | २००८ | ||
| गृह स्थल: | कोटला,दिल्ली | ||
| मालिक: | जिएमाअर समुह | ||
| आधिकारिक वेबसाइट : | delhidaredevils.com | ||
दिल्ली डेयर डेभिल्स[१] २०१६ इन्डियन प्रिमियर लिगमि सहभागि एक टिम हो। यो टिमको कप्तान जाहिर खान हन्।
२०१६ को टिम
[सम्पादन | स्रोत सम्पादन]- गाढा अक्षरमि अन्तर्राष्ट्रिय क्याप पौन्या खेलाडी
- * - आगामी म्याचमा उपलब्ध नभएको
- * - खेलाडी छनोटमा नपरेको
| सि.न. | नाम | राष्ट्रियता | जन्म मिति | ब्याटिङ तरिका | बलिङ तरिका | सम्झौता वर्ष | तलब | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्याटसम्यान | ||||||||
| १४ | मयांक अग्रवाल | १६ फेब्रुअरी १९९१ | दायाँ हाते | २०१४ | युएस$०.२४ मिलियन) | |||
| २१ | जेपी डुमिनी | १४ अप्रिल १९८४ | बायाँ हाते | Right arm off break | २०१४ | युएस$०.३५ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | |
| ४१ | श्रेयस लायर | ६ डिसेम्बर १९९४ | दायाँ हाते | Right-arm leg break | २०१५ | युएस$०.३९ मिलियन) | ||
| ६९ | कणुन नयर | ६ डिसेम्बर १९९१ | दायाँ हाते | Right arm off break | २०१६ | युएस$०.६ मिलियन) | ||
| अल राउण्डर | ||||||||
| २ | क्रिस मोरिस | ३० अप्रिल १९८७ | दायाँ हाते | Right arm medium-fast | २०१६ | विदेशी खेलाडी | ||
| ६ | पवन नेगी | ६ जनवरी १९९३ | बायाँ हाते | Slow left-arm orthodox | २०१६ | |||
| १९ | जयन्त यादव | २२ जनवरी १९९० | दायाँ हाते | Right arm off break | २०१४ | युएस$०.०२ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | |
| अखिल हेर्वादकर | ३१ अक्टोबर १९९४ | बायाँ हाते | Right arm off break | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) | |||
| महिपाल लोमरोर | १६ नोभेम्बर १९९९ | बायाँ हाते | Slow left-arm orthodox | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) | |||
| विकेट किपर | ||||||||
| ७ | साम बिलिंग | १५ मे १९९१ | दायाँ हाते | २०१६ | युएस$०.०५ मिलियन) | |||
| ५ | सञ्जु सामसुन | ११ नोभेम्बर १९९४ | दायाँ हाते | २०१६ | युएस$०.६३ मिलियन) | |||
| १२ | क्विन्टन डि काक | १७ डिसेम्बर १९९२ | बायाँ हाते | २०१४ | युएस$०.५३ मिलियन) | |||
| रिशभ पन्त | ४ अक्टोबर १९९७ | बायाँ हाते | २०१६ | युएस$०.२९ मिलियन) | ||||
| बलर | ||||||||
| ११ | मोहम्मद शमी | ९ मार्च १९९० | दायाँ हाते | Right arm fast-medium | २०१४ | युएस$०.६४ मिलियन) | ||
| १३ | नाथन कल्टर नील | ११ अक्टोबर १९८७ | दायाँ हाते | Right arm fast | २०१४ | युएस$०.६४ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | |
| १८ | अमित मिश्रा | २४ नोभेम्बर १९८२ | दायाँ हाते | Right-arm leg break googly | २०१५ | युएस$०.५३ मिलियन) | ||
| २८ | गुरिन्दर सन्धु | १४ जुन १९९३ | बायाँ हाते | Right arm fast-medium | २०१५ | युएस$०.२६ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | |
| ३४ | जाहिर खान | ७ अक्टोबर १९७८ | दायाँ हाते | Left arm fast-medium | २०१५ | युएस$०.६ मिलियन) | कप्तान | |
| ८८ | शहबाज नादीम | १२ अगस्ट १९८९ | दायाँ हाते | Slow left-arm orthodox | २०१४ | युएस$०.१३ मिलियन) | ||
| ९९ | इमरान ताहिर | २७ मार्च १९७९ | दायाँ हाते | Right arm leg break googly | २०१४ | विदेशी खेलाडी | ||
| २६ | कार्लोस ब्राथवेट | १८ जुलाई १९८८ | दायाँ हाते | Right-arm fast-medium | २०१६ | युएस$०.६३ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | |
| जोल पेरिस[lower-alpha १] | २१ डिसेम्बर १९९२ | बायाँ हाते | Left-arm fast-medium | २०१६ | युएस$०.०५ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | ||
| पवन सुयल | १५ अक्टोबर १९८९ | दायाँ हाते | Left arm medium-fast | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) | |||
| चामा मिलिन्ड | ४ सेप्टेम्बर १९९४ | बायाँ हाते | Left arm medium-fast | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) | |||
| खालेल अहमद | ५ डिसेम्बर १९९७ | दायाँ हाते | Left arm medium-fast | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) | |||
- ↑ चोटका कारण आगामी म्याच नखेल्ने
सन्दर्भ सामग्रीअन
[सम्पादन | स्रोत सम्पादन]- ↑ "Indian Premier League Team: Delhi Daredevils". IPLT20.com. Archived from the original on 2008-05-11. Retrieved 2008-05-11.