ब्राड ह्याडिन
स्वरूप
व्यक्तिगत विवरण | ||||
---|---|---|---|---|
पुरा नाम | ब्रेडली जेम्स ह्याडिन | |||
उपनाम | बिजे, हड्स | |||
ब्याटिङ तरिका | दायाँ हाते | |||
बलिङ तरिका | छैन | |||
भुमिका | विकेट किपर, ब्याट्सम्यान | |||
अन्तराष्ट्रिय विवरण | ||||
राष्ट्रिय क्रिकेट टिम | अस्ट्रेलिया | |||
टेस्ट शुरुवात (क्रम ४००) | २२ मे २००८ बिरुद्ध वेस्ट इन्डिज | |||
अन्तिम टेस्ट | २० फेब्रुअरी २०१४ बिरुद्ध दक्षिण अफ्रिका | |||
ओडिआई प्रारम्भ (क्रम १४४) | ३० जनवरी २००१ बिरुद्ध जिम्बाब्वे | |||
अन्तिम ओडिआई | २ नोभेम्बर २०१३ बिरुद्ध भारत | |||
ओडिआई खेलाडी नम्बर | ५७ | |||
टिट्वान्टी प्रारम्भ (cap १६) | ९ जनवरी २००६ v दक्षिण अफ्रिका | |||
अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय टिट्वान्टी | १० अक्टोबर २०१३ v भारत | |||
घरेलु टिम विवरण | ||||
बर्ष | टिम | |||
१९९३-१९९५ | एसीटि कमेटस | |||
१९९९-वर्तमान | न्यू साउथ वेल्स | |||
२०११-वर्तमान | कोलकाता नाइट राइडर्स | |||
२०११-वर्तमान | सिड्नी सिक्सर | |||
खेल तालिका | ||||
प्रतियोगिता | टेस्ट | ओडीआइ | एफसी | टि२० |
खेलहरू | ६२ | ११३ | १७७ | ६३ |
रन | ३,१६७ | २,९१६ | ९,७५४ | १,०८० |
ब्याटिङ औषत | ३३.३३ | ३१.३५ | ३८.४० | २१.१७ |
शतक/अर्धशतक | ४/१८ | २/१६ | १७/५६ | ०/४ |
अधिकतम रन | १६९ | ११० | १६९ | ७६ |
क्याच/स्टम्पिङ | २४६/७ | १५१/११ | ५८७/३९ | ४०/१६ |
स्रोत: क्रिकइन्फो, ५ जनवरी २०१५ |
ब्रेडली जेम्स ह्याडिन (जन्म २३ अक्टोबर १९७७) एउटा अस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलाडी हुन् ।
प्रारम्भिक जीवनी
[सम्पादन • स्रोत सम्पादन]
अन्तर्राष्ट्रिय शतकहरू
[सम्पादन • स्रोत सम्पादन]टेस्ट शतक
[सम्पादन • स्रोत सम्पादन]ह्याडिनको टेस्ट शतकअन | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | रन | म्याच | विरुद्ध | शहर/राष्ट्र | स्थान | साल | नतिजा |
१ | १६९ | ९ | न्युजिल्यान्ड | Adelaide, Australia | Adelaide Oval | २००८ | विजयी |
२ | १२१ | १६ | England | Cardiff, Wales, United Kingdom | SWALEC Stadium | २००९ | बराबर |
३ | १३६ | २८ | England | Brisbane, Australia | The Gabba | २०१० | बराबर |
४ | ११८ | ५१ | England | Adelaide, Australia | Adelaide Oval | २०१३ | विजयी |
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय शतकअन
[सम्पादन • स्रोत सम्पादन]ह्याडिनको एकदिवसीय शतकअन | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | रन | म्याच | विरुद्ध | शहर/राष्ट्र | स्थान | साल | नतिजा |
१ | १०९ | ४१ | न्युजिल्यान्ड | Sydney, Australia | Sydney Cricket Ground | २००९ | विजयी |
२ | ११० | ६४ | न्युजिल्यान्ड | Hamilton, New Zealand|Hamilton, New Zealand | Seddon Park | २०१० | विजयी |